Kainos galioja iki 2021.12.31
Už produkciją galima atsiskaityti tik išankstiniu pavedimu.
Žūkų km., Senųjų Trakų sen.
Eil. Nr. | Produkcijos pavadinimas | Kaina be PVM (Eur/t) | Kaina su PVM (Eur/t) |
1. | Smėlis fr. 0/4 (plautas) | 4,60 | 5,57 |
2. | Smėlis fr. 0/4 (neplautas) | 3,20 | 3,87 |
3. | Žvirgždas fr. 4/16 (plautas) | 13,80 | 16,70 |
4. | Žvirgždas fr. 4/16 (neplautas) | 11,50 | 13,92 |
5. | Skaldos atsijos fr. 0/5 (plautos) | 9,00 | 10,89 |
6. | Žvirgždo skalda fr. 5/8 (plauta) | 17,70 | 21,42 |
7. | Žvirgždo skalda fr. 8/11 (plauta) | 17,70 | 21,42 |
8. | Žvirgždo skalda fr. 11/16 (plauta) | 17,70 | 21,42 |
9. | Žvirgždo skalda fr. 11/22 (plauta) | 17,70 | 21,42 |
10. | Žvirgždo skalda fr. 0/32 (plauta) | 14,00 | 16,94 |
11. | Žvirgždo skalda fr. 0/45 (plauta) | 14,00 | 16,94 |
12. | Akmuo fr. 16/60 (plautas) | 20,00 | 24,20 |
13. | Akmuo fr. 60/100 (neplautas) | 40,00 | 48,40 |
14. | Rieduliai >100 | 40,00 | 48,40 |
15. | Karjerinis žvyras | 4,50 | 5,45 |
16. | Smulkus karjerinis gruntas | 3,00 | 3,63 |
Račkūnai, Panerių sen., Vilnius
Eil. Nr. | Produkcijos pavadinimas | Kaina be PVM (Eur/t) | Kaina su PVM (Eur/t) |
1. | Smėlis fr. 0/4 (neplautas) | 2,30 | 2,78 |
2. | Žvirgždas fr. 4/16 (neplautas) | 11,50 | 13,92 |
3. | Smėlio-žvyro mišinys fr. 0/16 | 5,00 | 6,05 |
4. | Smėlio-žvyro mišinys fr. 0/32 | 6,00 | 7,26 |
Darbo laikas nuo I-V, nuo 7:00 iki 15:00 val.